Classement 2012 des écoles d'ingénieurs les plus féminisées

En exclusivité et pour la première fois en France Dimension-Ingénieur vous présente le classement 2011-2012 des écoles d'ingénieurs selon le pourcentage d'étudiantes qui composent leurs effectifs d'élèves. 

Ce palmarès fait partie de nos dossiers sur la thématique des "femmes ingénieurs"  édités à l'occasion de la journée internationale de la femme du 8 mars dernier.

Pour établir ce classement nous nous sommes basés sur les résultats de l'enquête SISE (Système d'Information sur la Scolarité des Elèves et Etudiants du supérieur) intitulée "Les écoles d'ingénieurs effectifs des élèves en 2011-2012 ". Cette enquête a été réalisée auprès d'écoles d'ingénieurs françaises publiques et privées habilitées à délivrer un titre d'ingénieur par les Ministères et par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur).

 

Classement 2012 des écoles d'ingénieurs les plus féminisées

 

Analyse du classement des effectifs féminins 2011-2012

Si l'EPF, créée en 1925 et baptisée initialement l'IEF (Institut Electromécanique Féminin) est l'une des toutes premières écoles à avoir formé des femmes ingénieurs, le nombre d'étudiantes en écoles d'ingénieurs augmente lentement mais sûrement.

Il ressort de ce classement  que la moyenne nationale du taux de présence féminine en écoles d'ingénieurs s'élève à 27,84% pour l'année 2011-2012. La féminisation des écoles d'ingénieurs est certes lente mais constante ; si en 2010 les femmes diplômées en écoles d'ingénieurs représentaient 27,3 %, la part des étudiantes en écoles d'ingénieurs a augmenté de 112% entre 1990 et 2010 et de 20% entre 2000 et 2011.

Sur les 188 écoles d'ingénieurs qui composent ce classement, soulignons que :

  • la parité hommes / femmes est établie au sein de 35 écoles,
  • les 20 écoles en tête du classement comptent donc plus de 6 femmes sur 10 étudiants,
  • 19 écoles affichent un taux de présence féminine inférieur à 11%.

> La part des femmes selon le type d'établissement

La part des femmes en écoles d'ingénieurs varie selon le type d'établissement :

  • dans les écoles d'ingénieurs publiques rattachées au Ministère de l'Education nationale on compte au total 68 808 élèves dont 26,92% sont des femmes,
  • dans les écoles d'ingénieurs publiques rattachées aux autres Ministères ou à des collectivités locales les femmes représentent 35,55% des effectifs,
  • dans les écoles d'ingénieurs privées qui rassemblent 34 616 étudiants, 25,63% sont des étudiantes.


Vous cherchez une école d'ingénieurs ?

Plus besoin de vous déplacer sur les salons ! En quelques clics, vous identifiez les écoles d'ingénieurs que vous pouvez intégrer et qui proposent la spécialité que vous recherchez (Informatique, BTP, Environnement, ...).

 

> La part des femmes selon les spécialités des établissements

Sans surprise (voir l'article : Les formations d'ingénieurs plébiscitées par les femmes) les écoles d'ingénieurs spécialisées en agronomie, sciences de la vie et agro-alimentaire et en chimie affichent les plus forts pourcentages d'étudiantes, tandis que les écoles spécialisées en mécanique, physique, génie civil et BTP comptent très peu de femmes dans leurs rangs.

 

Rang ÉCOLE D'INGENIEURS HOMMES FEMMES TOTAL % de femmes
1 EBI CERGY 80 326 406 80,30%
2 EHESP RENNES 4 14 18 77,78%
3 AGROSUP DIJON 126 394 520 75,77%
4 ONIRIS NANTES 91 247 338 73,08%
5 ESMISAB BREST 38 93 131 70,99%
6 ESB STRASBOURG 35 84 119 70,59%
7 ITECH LYON 110 246 356 69,10%
8 AGROCAMPUS OUEST 368 777 1145 67,86%
9 ENSAT TOULOUSE 169 356 525 67,81%
10 BORDEAUX SCIENCES AGRO 132 271 403 67,25%
11 UFR BIOSCIENCES UNIVERSITE PARIS XII 24 48 72 66,67%
12 AGROPARISTECH 429 852 1281 66,51%
13 SUPAGRO MONTPELLIER 169 331 500 66,20%
14 ESIX NORMANDIE 40 78 118 66,10%
15 ISTOM 151 286 437 65,45%
16 ENSNP BLOIS 58 101 159 63,52%
17 VETAGROSUP C-F 128 216 344 62,79%
18 ENSC MULHOUSE 101 166 267 62,17%
19 ESCOM COMPIEGNE 129 212 341 62,17%
20 ISARA LYON 281 430 711 60,48%
21 ESI REIMS 72 104 176 59,09%
22 LA SALLE BEAUVAIS 650 886 1536 57,68%
23 ENSC LILLE 94 128 222 57,66%
24 ECPM STRASBOURG 134 181 315 57,46%
25 GROUPE ISA LILLE 301 395 696 56,75%
26 ENSC MONTPELLIER 149 194 343 56,56%
27 ENSC CLERMONT FERRAND 99 123 222 55,41%
28 ESA ANGERS 273 336 609 55,17%
29 ENSC RENNES 121 139 260 53,46%
30 ENSC PARIS 124 142 266 53,38%
31 ENSAIT ROUBAIX 183 208 391 53,20%
32 ISIFC BESANCON 72 80 152 52,63%
33 EOST STRASBOURG 69 74 143 51,75%
34 EME RENNES 112 117 229 51,09%
35 EI PURPAN 292 303 595 50,92%
36 ENSIACET TOULOUSE 350 339 689 49,20%
37 EIDD PARIS 21 18 39 46,15%
38 ENSCI LIMOGES 110 89 199 44,72%
39 ENGEES STRASBOURG 165 127 292 43,49%
40 ESIROI 98 74 172 43,02%
41 ESITPA ROUEN 346 253 599 42,24%
42 UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE PARIS 245 173 418 41,39%
43 EIVP PARIS 134 94 228 41,23%
44 ISEL LE HAVRE 110 74 184 40,22%
45 ENSAI RENNES 135 90 225 40,00%
46 EPF SCEAUX 413 249 662 37,61%
47 POLYTECH MONTPELLIER 581 348 929 37,46%
48 ENSGTI PAU 137 81 218 37,16%
49 ESPCI PARIS 193 110 303 36,30%
50 CPE LYON 650 368 1018 36,15%
51 ENTPE LYON 380 215 595 36,13%
52 POLYTECH CLERMONT FERRAND 384 216 600 36,00%
53 ECOLE DES MINES ALBI ENSTIM 373 207 580 35,69%
54 INSA TOULOUSE 1475 815 2290 35,59%
55 INSA ROUEN 996 537 1533 35,03%
56 POLYTECH GRENOBLE 410 220 630 34,92%
57 IP BORDEAUX 1175 615 1790 34,36%
58 U LORRAINE 2856 1476 4332 34,07%
59 ENSIL LIMOGES 308 156 464 33,62%
60 POLYTECH NICE 474 229 703 32,57%
61 POLYTECH LILLE 580 279 859 32,48%
62 ECOLE DES MINES NANTES ENSTIM 384 181 565 32,04%
63 GROUPE ESAIP ANGERS-GRASSE 253 117 370 31,62%
64 POLYTECH MARSEILLE 688 310 998 31,06%
65 INSA LYON 3389 1523 4912 31,01%
66 POLYTECH ANNECY-CHAMBERY 235 105 340 30,88%
67 UTC COMPIEGNE 1794 798 2592 30,79%
68 UFR SC. ET TECH. CORSE 18 8 26 30,77%
69 ENSI BOURGES 288 122 410 29,76%
70 TELECOM SUDPARIS - EVRY 456 190 646 29,41%
71 ISITV TOULON 205 85 290 29,31%
72 ESB NANTES 175 72 247 29,15%
73 CENTRALE MARSEILLE 498 203 701 28,96%
74 ECOLE DES MINES DOUAI ENSTIM 505 203 708 28,67%
75 IMAC CRETEIL 133 53 186 28,49%
76 ENSIP POITIERS 249 99 348 28,45%
77 ENSG MARNE LA VALLEE 58 23 81 28,40%
78 EIL COTE D'OPALE LONGUENESSE 129 51 180 28,33%
MOYENNE NATIONALE : 27,84%
79 ECOLE DES MINES ALES ENSTIM 533 201 734 27,38%
80 CUFR MIDI PYRENEES 46 17 63 26,98%
81 HEI LILLE 894 329 1223 26,90%
82 INSTITUT D'OPTIQUE PALAISEAU 235 86 321 26,79%
83 IFP SCHOOL PARIS 202 72 274 26,28%
84 SUP GALILEE 234 83 317 26,18%
85 CENTRALE NANTES 943 333 1276 26,10%
86 ISTY VERSAILLES 67 23 90 25,56%
87 ENAC TOULOUSE 220 75 295 25,42%
88 ECOLE DES PONTS PARIS TECH - ENPC 609 205 814 25,18%
89 POLYTECH TOURS 576 191 767 24,90%
90 ESTP PARIS 1342 445 1787 24,90%
91 ENSISA MULHOUSE 347 115 462 24,89%
92 UFR SC ET TECH BORDEAUX 154 51 205 24,88%
93 INSA STRASBOURG 908 298 1206 24,71%
94 POLYTECH PARIS SUD 224 73 297 24,58%
95 ECOLE DES MINES PARIS TECH ENSMP 357 116 473 24,52%
96 TELECOM STRASBOURG 198 64 262 24,43%
97 POLYTECH ORLEANS 543 172 715 24,06%
98 CENTRALE LYON 859 266 1125 23,64%
99 GRENOBLE INP 3022 926 3948 23,45%
100 ESIT CAEN 291 88 379 23,22%
101 CENTRALE LILLE 1008 303 1311 23,11%
102 UTBM MONTBELIARD 238 71 309 22,98%
103 TELECOM PARISTECH 557 164 721 22,75%
104 ISPA ALENCON 85 25 110 22,73%
105 POLYTECH LYON 411 120 531 22,60%
106 ENSTA PARIS TECH 411 118 529 22,31%
107 TELECOM BRETAGNE 492 141 633 22,27%
108 ENSIM LE MANS 175 50 225 22,22%
109 ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE 822 232 1054 22,01%
110 ESILV PARIS LA DEFENSE 494 138 632 21,84%
111 UTT TROYES 1168 326 1494 21,82%
112 ENSI CAEN 493 136 629 21,62%
113 ESIGELEC ROUEN 956 258 1214 21,25%
114 ECAM RENNES LOUIS DE BROGLIE 26 7 33 21,21%
115 INSA RENNES 1148 306 1454 21,05%
116 INP TOULOUSE-ENM 34 9 43 20,93%
117 ENIVL VAL DE LOIRE 389 102 491 20,77%
118 CNAM PARIS 176 45 221 20,36%
119 TELECOM SAINT-ETIENNE 266 65 331 19,64%
120 ECE PARIS 913 223 1136 19,63%
121 SUPELEC 1380 331 1711 19,35%
122 ECOLE CENTRALE PARIS 1627 389 2016 19,30%
123 ECAM LYON 293 70 363 19,28%
124 INP-ENSEEIHT TOULOUSE 1010 241 1251 19,26%
125 POLYTECH NANTES 539 128 667 19,19%
126 3IL LIMOGES 213 50 263 19,01%
127 ENSTA BRETAGNE 390 90 480 18,75%
128 ISTIA ANGERS 260 57 317 17,98%
129 ESIREM DIJON 188 41 229 17,90%
130 ENSIBS LORIENT 125 27 152 17,76%
131 ENSIAME VALENCIENNES 386 83 469 17,70%
132 ENSEA CERGY 582 124 706 17,56%
133 ISAE-ENSMA  439 92 531 17,33%
134 ESIGETEL VILLEJUIF 125 26 151 17,22%
135 ECOLE POLYTECHNIQUE PALAISEAU 1195 247 1442 17,13%
136 SUPMECA PARIS 445 91 536 16,98%
137 ECAM RENNES 194 39 233 16,74%
138 EISTI CERGY 525 103 628 16,40%
139 INSTN-CEA SACLAY 57 11 68 16,18%
140 ENSSAT LANNION 166 32 198 16,16%
141 ISIMA CLERMONT FERRAND 268 51 319 15,99%
142 EIGSI ROCHELLE 666 125 791 15,80%
143 ISAE TOULOUSE 816 153 969 15,79%
144 A EC POL SAINT-NAZAIRE 203 38 241 15,77%
145 ISEP PARIS 532 98 630 15,56%
146 ESTIA BAYONNE 367 67 434 15,44%
147 EFREI VILLEJUIF 1057 191 1248 15,30%
148 CESI PARIS 1387 248 1635 15,17%
149 ESME SUDRIA LILLE LYON PARIS 578 100 678 14,75%
150 ENSIIE EVRY 289 50 339 14,75%
151 IFMA CLERMONT FERRAND 516 89 605 14,71%
152 ICAM PARIS 2171 370 2541 14,56%
153 ESIX CHERBOURG 141 24 165 14,55%
154 ENI SAINT-ETIENNE 613 104 717 14,50%
155 ECOLE DE L'AIR SALON DE PROVENCE 167 28 195 14,36%
156 TELECOM LILLE 1 569 95 664 14,31%
157 ESITC METZ 229 37 266 13,91%
158 ESIEA PARIS 763 122 885 13,79%
159 ENSMM BESANCON 637 100 737 13,57%
160 POLYTECH SAVOIE 162 25 187 13,37%
161 ENSAM-ARTS ET METIERS  PARISTECH 3552 539 4091 13,18%
162 ESITC CACHAN 139 21 160 13,13%
163 IPSA IVRY SUR SEINE 626 93 719 12,93%
164 ESIR RENNES 231 34 265 12,83%
165 UTBM BELFORT 977 142 1119 12,69%
166 ENI TARBES 1045 147 1192 12,33%
167 ESIEE MARNE LA VALLEE 882 124 1006 12,33%
168 ENI METZ 739 102 841 12,13%
169 ISMANS LE MANS 165 21 186 11,29%
170 ESTACA LEVALLOIS-LAVAL 1325 163 1488 10,95%
171 EPMI CERGY PONTOISE 465 56 521 10,75%
172 ENI BREST 598 72 670 10,75%
173 ISEN TOULON 215 25 240 10,42%
174 ISEN LILLE 357 41 398 10,30%
175 ENSM 157 18 175 10,29%
176 ISEN BREST 214 24 238 10,08%
177 ISBA-TP MARSEILLE 9 1 10 10,00%
178 ESSA YUTZ-THIONVILLE 27 3 30 10,00%
179 UTBM SEVENANS 423 45 468 9,62%
180 EN BREST 221 22 243 9,05%
181 EPITA KREMLIN BICETRE 607 57 664 8,58%
182 ESIEE AMIENS 278 26 304 8,55%
183 ESEO ANGERS 502 46 548 8,39%
184 ENSIBS VANNES 23 2 25 8,00%
185 EIL COTE D'OPALE CALAIS 13 1 14 7,14%
186 ISAT NEVERS 407 28 435 6,44%
187 ESM SAINT-CYR 201 8 209 3,83%
188 EG ANGERS 24 0 24 0,00%
TOTAL 87 722 33 849 121 571 27,84%

>> Et vous, que pensez-vous du pourcentage de femmes en écoles d'ingénieurs ? Venez partager sur notre forum vos opinions et vos expériences à ce sujet.

 

Vous cherchez une école d'ingénieurs ?

Plus besoin de vous déplacer sur les salons ! En quelques clics, vous identifiez les écoles d'ingénieurs que vous pouvez intégrer et qui proposent la spécialité que vous recherchez (Informatique, BTP, Environnement, ...).

 

 

Haut de Page