La Prépa MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur) est la filière de 1ère année la plus choisie par les élèves de prépa scientifique avec 42% des inscriptions.
Axée sur les mathématiques et la physique, elle est ouverte principalement aux bacheliers S spécialité mathématiques ou spécialité physique/chimie avec un bon dossier scolaire. Deux options sont possibles : Informatique et Sciences de l'Ingénieur (ou pas d’option…). L’option Science de l’ingénieur permet d’intégrer la filière PSI.
Matières de la Prépa MPSI |
1ère période | 2ème période | ||||
| Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | |
| Mathématique | 10 | 2 | - | 10 | 2 | - |
| Physique | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Français - Philosophie | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Chimie | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Sciences de l'ingénieur | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Informatique | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Option Informatique renforcée | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Option Sciences de l'ingénieur renforcées | - | - | - | - | - | 2 |
| TIPE | - | - | - | - | 2 | - |
| Langue vivante 1 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Langue vivante 2 | (2) | - | - | (2) | - | - |
| Sports | 2 | - | - | 2 | - | - |
| TOTAL | 22 | 5 | 2 | 22 | 6 | 3 |
| TOTAL avec option SI | 22 | 6 | 5 | |||
Filières de 1ère année de Prépa
Les Filières de 2ème année de Prépa