La Prépa PCSI (Physique, Chimie et Sciences de l'Ingénieur) s'adresse plutôt aux bacheliers S option physique/chimie mais elle est ouverte aux bacs ES option mathématiques.
Environ 40% des élèves choisissent cette filière, axée sur les mathématiques, la physique et la chimie et qui privilégie les travaux pratiques et l'expérimentation. Vous pourrez choisir en 2ème année entre l'option PC (physique/chimie) et PSI (physique et sciences de l'ingénieur).
Matières de la Prépa PCSI |
1ère période | 2ème période | ||||
| Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | |
| Mathématique | 7 | 3 | - | 7 | 3 | - |
| Physique | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Français - Philosophie | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Chimie | 2 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1,5 |
| Sciences de l'ingénieur | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Informatique | - | 1 | - | - | - | 1 |
| TIPE | - | - | - | - | 2 | - |
| Langue vivante 1 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Langue vivante 2 | (2) | - | - | (2) | - | - |
| Sports | 2 | - | - | 2 | - | - |
| TOTAL | 21 | 6,5 | 5,5 | 20 | 6,5 | 4,5 |
| TOTAL avec option SI | 20 | 7 | 6 | |||
|
Les Filières de 1ère année
|
Les Filières de 2ème année | Les Autres Prépa |
| Prépa MPSI | Prépa MP | |
| Prépa PCSI | Prépa PC | Prépa TB |
| Prépa PTSI | Prépa PSI | Prépa TPC |
| Prépa PT | Prépa TSI | |
| Prépa ATS |