Coefficients des épreuves du Concours Communs Polytechniques - CCP

Nous vous présentons les différents coefficients des épreuves écrites du Concours Communs Polytechniques en fonction des écoles d'ingénieurs et des classes prépa :
Coefficients des épreuves écrites
> Filière MP
|
Français Philo |
Maths I | Physique I | LV1 | LV2 (a) | Maths II |
SI, Informatique (b) |
Physique II | Chimie | |
| CCP | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Eisti | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Engees | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Ensai | 6 | 8 | - | 2 | 1 | 8 | 2 | - | - |
| Ensci | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Grenoble INP - Génie industriel | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| ENSGSI | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Ensisa | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Eost | 4 | 5 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 4 | - |
| EA | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 |
| ESM St-Cyr | 8 | 8 | 5 | 6 | - | 8 | 3 | 5 | 3 |
Vous cherchez une école d'ingénieurs ?

> Filière PC
|
Français Philo |
Maths I | Physique I | LV1 | LV2 (a) | Maths II | Chimie I | Physique II | Chimie II | |
| CCP Physique | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| CCP Chimie | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 3,5 |
| EEIGM | - | 4 | 4 | 4 | 4 (c) | 4 | 4 | 4 | - |
| Eisti | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Engees | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | - |
| Ensci | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
| Grenoble INP - Génie industriel | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
| ENSGSI | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
| Ensisa | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
| Eost | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - |
| EA | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | - |
| ESM St-Cyr | 8 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | 7 | - |
(a) : Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte
(c) : Épreuve obligatoire pour l'EEIGM
Vous cherchez une école d'ingénieurs ?

> Filière PSI
|
Français Philo |
Maths I | Physique I | LVI | LV2 (a) | Maths II | Sciences Industrielles | Physique II (d) | |
| CCP | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| EEIGM | - | 4 | 4 | 4 | 4(c) | 4 | 4 | 4 |
| Eisti | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Engees | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 3 |
| Ensci | 4 |
4 |
4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Grenoble INP - génie industriel | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| ENSGSI | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Ensisa | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Eost | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 5 |
| EA | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| ESM St-Cyr | 8 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 4 | 8 |
(a) : Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte
(c) : Épreuve obligatoire pour l'EEIGM
(d) : Épreuve de Physique et de Chimie
Vous cherchez une école d'ingénieurs ?

> Filière TSI
|
Français Philo |
Maths I |
Physique | LV1 | LV2 (a) |
Maths II |
Chimie |
Projet (Méca EEA) |
|
| CCP | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Concours Commun de Écoles des Mines | 5 | 2,5 | 3 | - | - | 2,5 | 2 | 5 |
| EIL Côte d'Opale | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | - | 7 |
| Ens Cachan | 4 (e) | 5 | 5 | 2 (e) | - | - | - | 8 |
| Ensait | 4 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 2 | 6 |
| ENSGSI | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Ensisa | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Enstib | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 4 |
| ENTPE | 8 | 7 | 7 | 2 | - | 7 | 2 | 7 |
| Esigelec | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | - | 5 |
| Esirem | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 5 |
| Estia | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 |
| ESTP | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 2 | 8 |
| Isat | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 8 |
| Isep | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | - | 4 |
| Réseau Polytech | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 4 |
| 3IL | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 5 |
(a) : Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte
(e) : La note compte uniquement pour les admissions
Vous cherchez une école d'ingénieurs ?

> Filière TPC
| Dossier (f) | Français Philo | Maths | LV1 | LV2 | Physique et technologie | Chimie et Technologie | |
| CCP | 29 | 2 | 2 | 1 | (a) | 2 | 3 |
(a) : Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte
(f) : Notes et appréciations des 2 années de prépa TPC
Article publié ou mis à jour le :