Classement 2014 des Écoles d'Ingénieurs les plus innovantes - Industrie&Technologies

Classement 2014 des Écoles d'Ingénieurs les plus innovantes - Industrie&Technologies

 

Classement 2014 des Écoles d'Ingénieurs les plus innovantes - Industrie&Technologies

 

Pour établir son palmarès 2014 des 100 écoles d'ingénieurs les plus innovantes, l'hedbomadaire Industrie&Technologies s'est basé sur 3 critères : le nombre de brevets déposés depuis 2009, le montant des contrats de recherche ainsi que le nombre de doctorants et de post-doctorants. 

 

Vous cherchez une école d'ingénieurs ?

Plus besoin de vous déplacer sur les salons ! En quelques clics, vous identifiez les écoles d'ingénieurs que vous pouvez intégrer et qui proposent la spécialité que vous recherchez (Informatique, BTP, Environnement, ...).

 

Les 45 écoles d'ingénieurs les plus innovantes : 

Rang 2013 Rang 2014

 

Écoles d'Ingénieurs

Brevets

déposés

depuis

2009

Note globale

/ 100

1 1 Grenoble INP 107 75
2 2 Polytechnique 96 67
4 3 INSA Lyon 83 65,7
5 4 INP Toulouse 145 64,8
3 5 Mines ParisTech 76 59,9
6 6 ESPCI ParisTech 251 57,4
10 7 UTC 80 51,1
12 8 IPB Bordeaux 88 46,5
8 9 Télécom ParisTech 60 44,7
7 10 ISAE Toulouse 20 43,9
15 11 École des Ponts ParisTech 6 35,4
9 12 CPE Lyon 170 35
17 13 Arts et Métiers ParisTech 23 33,5
18 14 Mines Nancy 40 33,1
13 15 Centrale Lyon 59 31,6
11 16 Centrale Nantes 34 30,2
14 17 Supélec 64 29,6
16 18 Télécom Bretagne 56 26,3
24 19 Centrale Paris 18 25,2
19 20 INSA Toulouse 24 24,4
- 21 ENSCM - Chimie Montpellier 90 24
45 22 Centrale Lille 91 22
21 23 ENSIC 70 20
23 24 Agro ParisTech 4 19,8
32 25 INSA Rennes 18 19,5
34 26 Polytech Nice Sophia 21 19,2
20 27 UTT 35 18,9
- 28 Polytech Nantes 52 17,6
28 29 Mines Saint-Etienne 4 17,4
27 30 Chimie ParisTech 40 16,1
29 31 Télécom SudParis 16 15,7
30 32 Polytech Marseille 0 15,2
25 33 EEIGM 7 14,9
43 34 ENSTA ParisTech 20 14,2
68 35 Télécom Nancy 23 13
26 36 ECPM 35 13
41 37 Mines Douai 8 12,4
42 38 ENSTA Bretagne 18 12,2
55 39 ISAE - ENSMA 3 11,9
31 40 UTBM 12 11,8
39 41 Mines Nantes 4 11,3
46 42 ESIEE Paris 40 11,1
37 43 ENSI Poitiers 42 10,9
40 44 Polytech Orléans 15 10,7
62 45 Enac 11 10,2

 

 

Haut de Page