Classement 2014 des écoles d'ingénieurs - Usine Nouvelle

Classement 2014 des écoles d'ingénieurs - Usine Nouvelle

 

 

Pour établir son palmarès 2014 des écoles d'ingénieursl'Usine Nouvelle s'est basé sur 11 critères* et a supprimé le critère "budget/dépense par élèves" au profit du critère "durée obligatoire des stages". Ce changement de méthodologie bouleverse le classement de certaines écoles ; cette édition 2014 nous réserve donc quelques surprises.

 

Le palmarès 2014

Cette année 130 écoles d'ingénieurs ont répondu au questionnaire de l'Usine Nouvelle. Certaines écoles, notamment l'ESFF (129ème) et l'ISEN (107ème) font leur entrée dans le palmarès de l'hebdomadaire. D'autres écoles absentes du classement 2013 sont de retour comme par exemple 3iL (100ème) et l'Esitpa (122ème).

 

Vous cherchez une école d'ingénieurs ?

Plus besoin de vous déplacer sur les salons ! En quelques clics, vous identifiez les écoles d'ingénieurs que vous pouvez intégrer et qui proposent la spécialité que vous recherchez (Informatique, BTP, Environnement, ...).

 

> Le Top 5

Polytechnique domine toujours le classement et Grenoble INP conserve la seconde place. Centrale Paris se hisse en 3ème position (+1 place). La première école post-bac du classement, l'UTC, gagne 2 places et intègre ainsi le Top 5. Enfin l'ISAE se maintient au 5ème rang.

> Les meilleures progressions

Comme le souligne l'Usine Nouvelle, la modification de l'un des critères a eut un réel impact sur le classement de certaine écoles. Soulignons les fortes progressions de l'ISEP (+68 places), de l'ESILV (+54places), de l'IFMA (+43) de l'ESTACA (+37).

 

> Le Top 70

Rang 2013 Rang 2014 Écoles d'Ingénieurs Note globale 2014 / 100
1 1 Polytechnique 90,6
2 2 Grenoble INP 84,4
4 3 Centrale Paris 82,8
6 4 UTC 79,7
5 5 ISAE 77,9
3 6 INSA Lyon 74,5
9 7 INP Toulouse 73,5
7 8 Mines ParisTech 71,5
14 9 École des Ponts ParisTech 70,9
25 10 IPB 70,7
12 11 Arts et Métiers ParisTech 69,7
11 12 Centrale Nantes 69,5
10 13 Télécom ParisTech 66,5
82 14 Isep 65,7
8 15 ESPCI ParisTech 64,8
26 16 Enac 64,4
13 16 Mines Saint-Etienne 64,4
16 18 Supélec 63,3
15 19 Mines Nancy 61,9
18 19 Télécom Bretagne 61,9
20 21 Centrale Lyon 60,4
19 22 Centrale Lille 59,6
60 23 ESTACA 58,7
27 24 UTT 58,2
28 25 Epita 57,5
44 26 Efrei 57,3
22 27 INSA Toulouse 57,1
37 28 Centrale Marseille 57
44 29 Télécom SudParis 56,8
35 30 Estia 56,4
42 31 Mines Douai 55,9
29 32 AgroParisTech 55,7
40 33 UTBM 53,8
24 34 EPF 53
21 35 ECE 52,3
46 36 EISTI 52
33 36 Ensait 52
30 36 Mines Nantes 52
61 39 Polytech Nice Sophia 51,9
49 40 INSA Rennes 51,2
48 41 Esigelec 50,3
17 42 ENSTA ParisTech 50,2
40 43 Chimie ParisTech 50,1
30 44 EEIGM 50,1
50 45 Mines Alès 49,8
43 46 ENSTA Bretagne 49,7
56 47 ENSIL 49,3
52 48 EIGSI 49,2
51 48 SUPMECA 49,2
104 50 ESILV 48,6
70 51 ESEO 48,5
71 52 Polytech Lille 48,3
101 52 Polytech Marseille 48,3
33 54 ECPM 47,8
55 55 ENTPE 47,7
66 56 Ensaia 47,4
36 57 Ensicaen 47,1
63 58 Ensic 47
105 59 Polytech Montpellier 46,1
37 60 ENSAE ParisTech 46
53 61 Sup Galilée 46
76 62 Télécom Nancy 45,7
87 63 ESIEA 45,7
81 63 Polytech Grenoble 45,7
61 65 EIVP 45,6
68 66 ESIEE Paris 45,4
53 66 INSA Rouen 45,4
23 68 Esigetel 45,3
58 69 EI.CESI 44,8

 

 

Haut de Page