Les écoles d'ingénieurs qui attirent le plus d'étudiants étrangers

Cette année la France perd une place et occupe la 5ème position des pays d'accueil les plus prisés par les étudiants étrangers, derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Allemagne. Actuellement 289 000 étudiants étrangers ont choisi de suivre leur cursus en France, soit près d'un étudiant sur 8.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, et le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls ont réaffirmé mardi dernier lors de leur déplacement à la Cité internationale universitaire de Paris, leur volonté d'augmenter l'attractivité de la France auprès des étudiants étrangers«Pour compter dans le monde de demain, la France doit savoir attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs chercheurs, les meilleurs scientifiques, il en va de notre compétitivité», a souligné le ministre de l’Intérieur.

Pour séduire les talents étrangers et améliorer leur accueil, différentes pistes sont actuellement à l'étude, notamment pour faciliter la délivrance des visas et augmenter leurs durées ou encore pour faciliter l'accès au logement et à la santé auprès de ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Molière.

Nous nous sommes alors intéressés à la répartition des élèves étrangers dans nos écoles d'ingénieurs et nous vous présentons le classement 2011-2012 des écoles d'ingénieurs qui comptent le plus d'étudiants étrangers dans leurs rangs  (*).

 

> La moyenne nationale du taux d'étrangers dans les écoles d'ingénieurs françaises s'élève à 13,56%

Les écoles d'ingénieurs publiques comptent 15,67% d'étrangers (soit 13 623 étudiants étrangers sur un total de 86 955 étudiants ingénieurs). Quand aux écoles d'ingénieurs privées, elles rassemblent 8,25% d'étrangers (soit 2 856 étrangers sur un total de 31 760 étudiants).

 

> 38,3% des écoles d'ingénieurs françaises sont au dessus de la moyenne nationale

Sur les 188 écoles d'ingénieurs qui composent ce classement, un peu plus d'un tiers (soit 72 écoles exactement) affichent un pourcentage d'étudiants étrangers supérieur à la moyenne nationale.

Seulement 8 écoles accueillent plus de 40% d'étrangers et 46% des écoles comptent moins d'un étudiant étranger sur 10.

 

Rang ÉCOLE D'INGENIEURS FRANCAIS ETRANGERS TOTAL % d'étudiants étrangers
1 ISBA-TP MARSEILLE 4 6 10 60,00%
2 ENSIBS VANNES 13 12 25 48,00%
3 3IL LIMOGES 146 117 263 44,49%
4 SUP GALILEE 176 141 317 44,48%
5 EIL COTE D'OPALE CALAIS 8 6 14 42,86%
6 ESIGETEL VILLEJUIF 87 64 151 42,38%
7 TELECOM BRETAGNE 375 258 633 40,76%
8 TELECOM PARISTECH 430 291 721 40,36%
9 ISTY VERSAILLES 55 35 90 38,89%
10 ESIGELEC ROUEN 786 428 1214 35,26%
11 UTBM BELFORT 755 364 1119 32,53%
12 TELECOM SUDPARIS-EVRY 441 205 646 31,73%
13 TELECOM SAINT-ETIENNE 227 104 331 31,42%
14 UTT TROYES 1040 454 1494 30,39%
15 ESB NANTES 173 74 247 29,96%
16 ECOLE DES PONTS PARIS TECH - ENPC 571 243 814 29,85%
17 ENSIM LE MANS 161 64 225 28,44%
18 ENSSAT LANNION 143 55 198 27,78%
19 ENI METZ 614 227 841 26,99%
20 INSA LYON 3601 1311 4912 26,69%
21 ENSTA PARIS TECH 390 139 529 26,28%
22 POLYTECH TOURS 569 198 767 25,81%
23 EIDD PARIS 29 10 39 25,64%
24 ESIX CHERBOURG 123 42 165 25,45%
25 TELECOM LILLE 1 505 159 664 23,95%
26 POLYTECH PARIS SUD 226 71 297 23,91%
27 INP-ENSEEIHT TOULOUSE 954 297 1251 23,74%
28 IFP SCHOOL PARIS 209 65 274 23,72%
29 ECOLE CENTRALE PARIS 1546 470 2016 23,31%
30 CUFR MIDI PYRENEES 49 14 63 22,22%
31 ISIMA CLERMONT FERRAND 249 70 319 21,94%
32 CENTRALE MARSEILLE 548 153 701 21,83%
33 ENIVL VAL DE LOIRE 384 107 491 21,79%
34 A EC POL SAINT-NAZAIRE 189 52 241 21,58%
35 POLYTECH ORLEANS 561 154 715 21,54%
36 POLYTECH'LILLE 683 176 859 20,49%
37 ECOLE DES MINES DOUAI ENSTIM 564 144 708 20,34%
38 INSA ROUEN 1236 297 1533 19,37%
39 ESB STRASBOURG 96 23 119 19,33%
40 ENSIIE EVRY 274 65 339 19,17%
41 UTBM SEVENANS 379 89 468 19,02%
42 EIL COTE D'OPALE LONGUENESSE 146 34 180 18,89%
43 ESIR RENNES 215 50 265 18,87%
44 POLYTECH MARSEILLE 810 188 998 18,84%
45 ENSEA CERGY 577 129 706 18,27%
46 ENSISA MULHOUSE 380 82 462 17,75%
47 ISTIA ANGERS 261 56 317 17,67%
48 UTC COMPIEGNE 2136 456 2592 17,59%
49 ISAE TOULOUSE 806 163 969 16,82%
50 UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE PARIS 349 69 418 16,51%
51 ECOLE POLYTECHNIQUE PALAISEAU 1205 237 1442 16,44%
52 EPMI CERGY PONTOISE 436 85 521 16,31%
53 INSTN-CEA SACLAY 57 11 68 16,18%
54 POLYTECH LYON 446 85 531 16,01%
55 CENTRALE NANTES 1074 202 1276 15,83%
56 GRENOBLE INP 3329 619 3948 15,68%
57 IP BORDEAUX 1510 280 1790 15,64%
58 CENTRALE LILLE 1106 205 1311 15,64%
59 ESIEA PARIS 749 136 885 15,37%
60 POLYTECH NICE 596 107 703 15,22%
61 INSA TOULOUSE 1943 347 2290 15,15%
62 ECOLE DES MINES PARIS TECH ENSMP 403 70 473 14,80%
63 POLYTECH CLERMONT FERRAND 513 87 600 14,50%
64 ENSIAME VALENCIENNES 401 68 469 14,50%
65 ENSIBS LORIENT 130 22 152 14,47%
66 EFREI VILLEJUIF 1068 180 1248 14,42%
67 ESIREM DIJON 196 33 229 14,41%
68 ISITV TOULON 249 41 290 14,14%
69 ENSIL LIMOGES 400 64 464 13,79%
70 ISAT NEVERS 375 60 435 13,79%
71 POLYTECH NANTES 576 91 667 13,64%
72 ENI BREST 579 91 670 13,58%
MOYENNE NATIONALE : 13,56%
73 ENSAIT ROUBAIX 338 53 391 13,55%
74 ESSA YUTZ-THIONVILLE 26 4 30 13,33%
75 ENSI BOURGES 357 53 410 12,93%
76 SUPELEC 1495 216 1711 12,62%
77 CENTRALE LYON 985 140 1125 12,44%
78 ESIEE MARNE LA VALLEE 883 123 1006 12,23%
79 ESMISAB BREST 115 16 131 12,21%
80 ENSC PARIS 234 32 266 12,03%
81 ENSI CAEN 554 75 629 11,92%
82 ESTP PARIS 1578 209 1787 11,70%
83 ENSAI RENNES 199 26 225 11,56%
84 U LORRAINE 3834 498 4332 11,50%
85 POLYTECH MONTPELLIER 824 105 929 11,30%
86 INSA RENNES 1290 164 1454 11,28%
87 ECPM STRASBOURG 280 35 315 11,11%
88 ENSGTI PAU 194 24 218 11,01%
89 ISPA ALENCON 98 12 110 10,91%
90 ESIEE AMIENS 271 33 304 10,86%
91 ESA ANGERS 543 66 609 10,84%
92 ECE PARIS 1013 123 1136 10,83%
93 ENSC CLERMONT FERRAND 198 24 222 10,81%
94 ISAE-ENSMA 474 57 531 10,73%
95 ENSMM BESANCON 658 79 737 10,72%
96 ENSAM-ARTS ET METIERS PARISTECH 3655 436 4091 10,66%
97 ISEN BREST 213 25 238 10,50%
98 EIGSI ROCHELLE 708 83 791 10,49%
99 ENSTA BRETAGNE 430 50 480 10,42%
100 EPF SCEAUX 594 68 662 10,27%
101 ECOLE DES MINES NANTES ENSTIM 508 57 565 10,09%
102 ESILV PARIS LA DEFENSE 569 63 632 9,97%
103 ESIROI 155 17 172 9,88%
104 ISEP PARIS 568 62 630 9,84%
105 UTBM MONTBELIARD 279 30 309 9,71%
106 ENSCI LIMOGES 180 19 199 9,55%
107 EISTI CERGY 569 59 628 9,39%
108 EIVP PARIS 207 21 228 9,21%
109 ECAM RENNES LOUIS DE BROGLIE 30 3 33 9,09%
110 ESI REIMS 160 16 176 9,09%
111 CNAM PARIS 201 20 221 9,05%
112 POLYTECH GRENOBLE 573 57 630 9,05%
113 ENSC LILLE 202 20 222 9,01%
114 ESPCI PARIS 276 27 303 8,91%
115 INSA STRASBOURG 1099 107 1206 8,87%
116 TELECOM STRASBOURG 239 23 262 8,78%
117 ENI TARBES 1090 102 1192 8,56%
118 INSTITUT D'OPTIQUE PALAISEAU 294 27 321 8,41%
119 GROUPE ESAIP ANGERS-GRASSE 339 31 370 8,38%
120 EG ANGERS 22 2 24 8,33%
121 SUPMECA PARIS 492 44 536 8,21%
122 ENAC TOULOUSE 271 24 295 8,14%
123 ENI SAINT-ETIENNE 659 58 717 8,09%
124 ISMANS LE MANS 171 15 186 8,06%
125 ECOLE DES MINES ALBI ENSTIM 534 46 580 7,93%
126 UFR SC. ET TECH. CORSE 24 2 26 7,69%
127 ECOLE DES MINES DE SAINT-ETIENNE 976 78 1054 7,40%
128 SUPAGRO MONTPELLIER 463 37 500 7,40%
129 ISIFC BESANCON 141 11 152 7,24%
130 IMAC CRETEIL 173 13 186 6,99%
131 ENSC RENNES 242 18 260 6,92%
132 ENSIACET TOULOUSE 645 44 689 6,39%
133 ENSM 164 11 175 6,29%
134 IPSA IVRY SUR SEINE 675 44 719 6,12%
135 ENTPE LYON 559 36 595 6,05%
136 POLYTECH SAVOIE 176 11 187 5,88%
137 ENSC MONTPELLIER 323 20 343 5,83%
138 CPE LYON 961 57 1018 5,60%
139 EHESP RENNES 17 1 18 5,56%
140 ECOLE DES MINES ALES ENSTIM 694 40 734 5,45%
141 ESME SUDRIA LILLE LYON PARIS 642 36 678 5,31%
142 EOST STRASBOURG 136 7 143 4,90%
143 ISEL LE HAVRE 175 9 184 4,89%
144 ESEO ANGERS 522 26 548 4,74%
145 EPITA KREMLIN BICETRE 634 30 664 4,52%
146 POLYTECH ANNECY-CHAMBERY 325 15 340 4,41%
147 UFR BIOSCIENCES UNIVERSITE PARIS XII 69 3 72 4,17%
148 IFMA CLERMONT FERRAND 580 25 605 4,13%
149 AGROPARISTECH 1229 52 1281 4,06%
150 ENGEES STRASBOURG 281 11 292 3,77%
151 ESITC CACHAN 154 6 160 3,75%
152 ESIP POITIERS 335 13 348 3,74%
153 ENSG MARNE LA VALLEE 78 3 81 3,70%
154 ESTIA BAYONNE 418 16 434 3,69%
155 ESTACA LEVALLOIS-LAVAL 1434 54 1488 3,63%
156 ONIRIS NANTES 326 12 338 3,55%
157 ESITPA ROUEN 578 21 599 3,51%
158 ENSC MULHOUSE 258 9 267 3,37%
159 ESM SAINT-CYR 202 7 209 3,35%
160 GROUPE ISA LILLE 674 22 696 3,16%
161 CESI PARIS 1586 49 1635 3,00%
162 ISEN TOULON 233 7 240 2,92%
163 ESIT CAEN 368 11 379 2,90%
164 ENSAT TOULOUSE 510 15 525 2,86%
165 ESCOM COMPIEGNE 332 9 341 2,64%
166 EME RENNES 223 6 229 2,62%
167 ECAM RENNES 227 6 233 2,58%
168 ESIX NORMANDIE 115 3 118 2,54%
169 LA SALLE BEAUVAIS 1497 39 1536 2,54%
170 AGROSUP DIJON 508 12 520 2,31%
171 ISTOM 427 10 437 2,29%
172 ECAM LYON 355 8 363 2,20%
173 AGROCAMP OUEST 1122 23 1145 2,01%
174 ITECH LYON 349 7 356 1,97%
175 HEI LILLE 1199 24 1223 1,96%
176 EBI CERGY 399 7 406 1,72%
177 UFR SC ET TECH BORDEAUX 202 3 205 1,46%
178 EI PURPAN 587 8 595 1,34%
179 ENSNP BLOIS 157 2 159 1,26%
180 ISEN LILLE 393 5 398 1,26%
181 VETAGROSUP C-F 340 4 344 1,16%
182 ICAM PARIS 2512 29 2541 1,14%
183 BORDEAUX SCIENCES AGRO 399 4 403 0,99%
184 ISARA LYON 705 6 711 0,84%
185 ESITC METZ 265 1 266 0,38%
186 ECOLE DE L'AIR SALON DE PROVENCE 195 0 195 0,00%
187 EN BREST 243 0 243 0,00%
188 INP TOULOUSE-ENM 43 0 43 0,00%
TOTAL 105 092 16 479 121 571 13,56%

 

(*) Source : enquête SISE (Système d'Information sur la Scolarité des Elèves et Etudiants du supérieur) intitulée "Les écoles d'ingénieurs effectifs des élèves en 2011-2012.

 

Haut de Page